Tennis Picks in April 2012
On this place you can find the listings of all our tennis picks and see our overall betting performance. All the results are verified by independent monitoring services to garant you that we play fair and our results are 100% accurate. Find out more about the independent verification process.
Please note that in order to achieve similar results as presented, you should definitely have an account with Pinnacle Sports, as the majority of our tennis picks are recommended at this company. Open an account, if you are not a member yet!
Tennis Picks Listings
| All results verified by independent monitors |
||||||
| Date | Match | Bet | Stake | Odds | Bookmaker | Result |
| 03 April 2012 | Yaroslava Shvedova vs. Alexandra Panova | Shvedova | 5 units | 1.694 | Pinnacle Sports | + 3.47 |
| 04 April 2012 | Venus Williams vs. Jelena Jankovic | Jankovic +1.5 sets | 5 units | 1.645 | Pinnacle Sports | - 5.00 |
| 05 April 2012 | Daniel Brands vs. Dustin Brown | Brands | 7 units | 2.050 | Unibet | + 7.35 |
| 06 April 2012 | Czech Republic vs. Serbia | Czech Republic | 7 units | 1.556 | Pinnacle Sports | + 3.89 |
| 06 April 2012 | Gilles Simon vs. John Isner | Simon | 7 units | 1.750 | Expekt | - 7.00 |
| 11 April 2012 | Igor Andreev vs. Denis Istomin | Andreev | 9 units | 1.500 | 5Dimes | + 4.50 |
| 11 April 2012 | Paul Henri Mathieu vs. Garcia Lopez | Mathieu | 6 units | 1.820 | 188Bet | - 6.00 |
| 12 April 2012 | Potito Starace vs. Pablo Andujar | Starace | 8 units | 2.340 | Pinnacle Sports | - 8.00 |
| 12 April 2012 | Monica Niculescu vs. Bojana Jovanovic | Jovanovic | 5 units | 3.220 | Pinnacle Sports | + 11.1 |
| 15 April 2012 | Pablo Andujar vs. Albert Ramos | Ramos | 6 units | 2.140 | Pinnacle Sports | - 6.00 |
| 16 April 2012 | Albert Montanes vs. Milos Raonic | Over 21 games | 7 units | 1.917 | Pinnacle Sports | + 6.42 |
| 16 April 2012 | Alexander Dolgopolov vs. J.I. Chela | Dolgopolov | 7 units | 1.840 | Pinnacle Sports | + 5.88 |
| 16 April 2012 | Rafael Nadal to win Monte Carlo | Nadal | 8 units | 1.943 | Pinnacle Sports | + 7.54 |
| 17 April 2012 | Thomaz Bellucci vs. Kevin Anderson | Bellucci | 7 units | 1.559 | Pinnacle Sports | + 3.91 |
| 17 April 2012 | Potito Starace vs. Carlos Berlocq | Starace | 5 units | 2.130 | Pinnacle Sports | + 0.00 |
| 17 April 2012 | Jesse Levine vs. Go Soeda | Levine | 5 units | 2.500 | Bet365 | - 5.00 |
| 18 April 2012 | Ivo Minar vs. Marcel Felder | Minar | 6 units | 1.600 | Expekt | + 3.60 |
| 19 April 2012 | Novak Djokovic vs. Alexander Dolgopolov | Dolgopolov + 6.5 games | 7 units | 1.746 | Pinnacle Sports | + 5.22 |
| 20 April 2012 | Wayne Odesnik vs. Eric Prodon | Odesnik | 6 units | 1.480 | 5Dimes | + 2.88 |
| 21 April 2012 | Petra Kvitova vs. Sara Errani | Kvitova 2:0 | 7 units | 1.699 | Pinnacle Sports | + 4.89 |
| 22 April 2012 | Ivo Minar vs. Ricardo Hocevar | Minar | 6 units | 1.530 | Bet365 | + 3.18 |
| 23 April 2012 | Steve Darcis vs. Andrey Golubev | Darcis | 8 units | 1.720 | Unibet | + 5.76 |
| 24 April 2012 | Kevin Anderson vs. Malek Jaziri | Jaziri + 5 games | 6 units | 1.910 | 5Dimes | - 6.00 |
| 24 April 2012 | Victor Hanescu vs. Rui Machado | Hanescu | 7 units | 1.529 | Pinnacle Sports | + 3.70 |
| 25 April 2012 | Federico Del Bonis vs. Kevin Anderson | Del Bonis | 9 units | 2.300 | 5Dimes | - 9.00 |
| 25 April 2012 | Bernard Tomic vs. Albert Montanes | Montanes | 7 units | 1.980 | Pinnacle Sports | + 6.86 |
| 25 April 2012 | Milos Raonic vs. Igor Andreev | Andreev + 2 games | 6 units | 1.910 | 5Dimes | - 6.00 |
| 25 April 2012 | Damir Dzumhur vs. Alberto Brizzi | Dzumhur | 6 units | 2.080 | Unibet | - 6.00 |
| 26 April 2012 | Fabio Fognini vs. Marcos Baghdatis | Fognini | 7 units | 2.160 | Pinnacle Sports | + 8.12 |
| 26 April 2012 | Brian Baker vs. Robert Kendrick | Baker | 8 units | 1.520 | Unibet | + 4.16 |
| 26 April 2012 | Simona Halep vs. Anabel Medina | Halep | 7 units | 1.800 | Pinnacle Sports | + 5.60 |
| 27 April 2012 | Maria Sharapova vs. Samantha Stosur | Sharapova | 7 units | 1.725 | Pinnacle Sports | + 5.08 |
| 28 April 2012 | Ryan Sweeting vs. Augustin Gensse | Sweeting | 7 units | 1.600 | Expekt | - 7.00 |
| 29 April 2012 | Brian Baker vs. Augustin Gensse | Baker | 7 units | 1.770 | 5Dimes | + 5.39 |
| 30 April 2012 | Peter Gojowczyk vs. Marinko Matosevic | Gojowczyk | 7 units | 1.720 | Bet365 | - 7.00 |
Additional Info
- Number of Picks: 35 picks
- Units Staked: 230 units
- Units Won: 270.51 units
- Profit: + 40.51 units
- Return on Investment: 117.61 %
- Updated on: Monday, 30 April 2012
