Tennis Picks in July 2012
On this place you can find the listings of all our tennis picks and see our overall betting performance. All the results are verified by independent monitoring services to garant you that we play fair and our results are 100% accurate. Find out more about the independent verification process.
Please note that in order to achieve similar results as presented, you should definitely have an account with Pinnacle Sports, as the majority of our tennis picks are recommended at this company. Open an account, if you are not a member yet!
Tennis Picks Listings
| All results verified by independent monitors |
||||||
| Date | Match | Bet | Stake | Odds | Bookmaker | Result |
| 02 July 2012 | Bracciali/Knowle vs. Chela/Schwank | Bracciali/Knowle | 7 units | 1.830 | Stan James | + 5.81 |
| 02 July 2012 | Jo-Wilfried Tsonga vs. Mardy Fish | Over 39.5 games | 8 units | 1.952 | Pinnacle Sports | + 7.62 |
| 04 July 2012 | Jurgen Zopp vs. Simone Bolelli | Bolelli | 8 units | 2.100 | 5Dimes | + 8.80 |
| 04 July 2012 | Jo-Wilfried Tsonga vs. Philipp Kohlschreiber | Tsonga -3.5 games | 8 units | 1.826 | Pinnacle Sports | + 6.61 |
| 05 July 2012 | Serena Williams to win Wimbledon | Williams to win Wimbledon | 8 units | 2.200 | 5Dimes | + 9.60 |
| 06 July 2012 | Novak Djokovic vs. Roger Federer | Federer +4.5 games | 8 units | 1.820 | Pinnacle Sports | + 6.56 |
| 09 July 2012 | Olivier Rochus vs. Go Soeda | Rochus | 8 units | 1.610 | Pinnacle Sports | + 4.88 |
| 09 July 2012 | Igor Kunitsyn vs. Jack Sock | Sock | 6 units | 2.760 | Pinnacle Sports | + 10.56 |
| 10 July 2012 | Nicole Gibbs vs. Noppawan Lertcheewakarn | Gibbs | 8 units | 1.830 | Ladbrokes | + 6.64 |
| 10 July 2012 | John Isner vs. Sergei Bubka | Bubka +4.5 games | 8 units | 1.769 | Pinnacle Sports | + 6.15 |
| 11 July 2012 | Yuri Schukin vs. Timo Nieminen | Schukin | 8 units | 1.830 | Bet365 | + 6.64 |
| 11 July 2012 | Lleyton Hewitt vs. Tim Smyczek | Hewitt | 7 units | 1.562 | Pinnacle Sports | + 3.93 |
| 12 July 2012 | Milos Raonic vs. Benjamin Becker | Becker +4 games | 7 units | 1.654 | Pinnacle Sports | + 4.58 |
| 13 July 2012 | Grigor Dimitrov vs. Albert Ramos | Dimitrov | 8 units | 1.730 | Ladbrokes | + 5.84 |
| 13 July 2012 | Arnau Brugues-Davi vs. Sergio Gutierrez | Gutierrez Ferrol | 6 units | 2.950 | Gamebookers | + 11.70 |
| 14 July 2012 | Gianluca Naso vs. Sergio Gutierrez | Gutierrez Ferrol | 6 units | 2.280 | SBOBet | - 6.00 |
| 15 July 2012 | John Isner vs. Lleyton Hewitt | Hewitt +2.5 games | 8 units | 2.000 | Pinnacle Sports | - 8.00 |
| 17 July 2012 | Klara Zakopalova vs. Annika Beck | Beck | 8 units | 2.450 | 5Dimes | - 8.00 |
| 17 July 2012 | Ivan Sergeyev vs. Marek Michalicka | Sergeyev | 8 units | 1.650 | 5Dimes | - 8.00 |
| 18 July 2012 | Feliciano Lopez vs. Jan Hajek | Lopez | 9 units | 1.806 | Pinnacle Sports | + 7.25 |
| 18 July 2012 | Benoit Paire vs. Ernests Gulbis | Gulbis | 8 units | 2.580 | 5Dimes | +12.64 |
| 18 July 2012 | Go Soeda vs. Igor Kunitsyn | Kunitsyn | 7 units | 3.050 | Pinnacle Sports | - 7.00 |
| 19 July 2012 | Anabel Medina vs. Johanna Larsson | Medina | 8 units | 1.670 | 5Dimes | - 8.00 |
| 20 July 2012 | Tsvetana Pironkova vs. Polona Hercog | Hercog | 8 units | 2.000 | Ladbrokes | + 8.00 |
| 20 July 2012 | Juan Monaco vs. Jeremy Chardy | Chardy | 7 units | 3.910 | Pinnacle Sports | - 7.00 |
| 20 July 2012 | Tommy Haas vs. Florian Mayer | Haas | 9 units | 2.080 | Pinnacle Sports | + 9.72 |
| 21 July 2012 | Erlich/Ram vs. Marrero/Verdasco | Erlich/Ram | 7 units | 2.370 | Pinnacle Sports | - 7.00 |
| 21 July 2012 | Go Soeda vs. Gilles Muller | Muller | 8 units | 2.040 | Pinnacle Sports | + 8.32 |
| 24 July 2012 | Fischer/Oswald vs. Kavcic/Zelenay | Fischer/Oswald | 9 units | 1.500 | William Hill | + 4.50 |
| 24 July 2012 | Simon Greul vs. Arnau Brugues Davi | Greul | 8 units | 1.850 | Betsafe | - 8.00 |
| 25 July 2012 | Chris Guccione vs. Marinko Matosevic | Guccione | 7 units | 3.000 | Paddy Power | - 7.00 |
| 25 July 2012 | Ricardas Berankis vs. Bjorn Phau | Berankis | 8 units | 1.775 | Pinnacle Sports | + 6.20 |
| 25 July 2012 | Sergio Gutierrez Ferrol vs. Peter Polansky | Gutierrez Ferrol | 8 units | 1.620 | Gamebookers | + 4.92 |
| 25 July 2012 | Philipp Oswald vs. Robin Haase | Oswald | 8 units | 2.750 | Pinnacle Sports | - 8.00 |
| 26 July 2012 | Philipp Kohlschreiber vs. Attila Balazs | Balazs | 9 units | 2.000 | Ladbrokes | - 9.00 |
| 28 July 2012 | Ricardas Berankis vs. Marinko Matosevic | Berankis | 8 units | 1.885 | Pinnacle Sports | + 7.08 |
| 28 July 2012 | Dominika Cibulkova vs. Tsvetana Pironkova | Cibulkova | 8 units | 1.775 | Pinnacle Sports | - 8.00 |
| 28 July 2012 | Carlos Berlocq vs. Alex Bogomolov | Bogomolov | 8 units | 2.250 | Pinnacle Sports | + 10.00 |
| 29 July 2012 | Venus Williams vs. Sara Errani | Williams | 10 unit | 1.950 | Gamebookers | + 9.50 |
| 29 July 2012 | Marcos Baghdatis vs. Go Soeda | Baghdatis | 8 units | 1.500 | Betfred | + 4.00 |
| 31 July 2012 | S.Williams/V.Williams Olympic Gold | S.Williams/V.Williams | 9 units | 1.926 | Pinnacle Sports | + 8.33 |
| 31 July 2012 | Juan Monaco vs. Feliciano Lopez | Lopez | 7 units | 2.160 | Pinnacle Sports | + 8.12 |
Additional Info
- Number of Picks: 42 picks
- Units Staked: 330 units
- Units Won: 446.71 units
- Profit: + 116.71 units
- Return on Investment: 135.37 %
- Updated on: Tuesday, 31 July 2012
